Качественный ремонт Audi S5
Модель Audi S5 – уникальная разработка с мощным двигателем V8 FSI, дополненная современной трансмиссией, спортивной подвеской и мощной тормозной системой. Однако именно эти критерии побуждают владельцев авто часто пренебрегать регламентом производителя. По этой причине ремонт S5 может наступить гораздо раньше определённого немецкими инженерами срока, как минимум - это замена повреждённых компонентов подвески, рулевой рейки, тормозных колодок или дисков, максимум – капитальное восстановление двигателя, АКПП. Также часто распространена ещё одна разновидность ремонтных работ, обусловленная преждевременным растягиванием цепи ГРМ. Если установка нового компонента производится не вовремя, стоит ожидать и более печального исхода – вынужденной встречи клапанов и поршней. Ремонт ГБЦ в этом случае может обойтись владельцу довольно солидным капиталовложением.
В отношении спортивной подвески нареканий гораздо меньше, но не стоит лишний раз испытывать её на прочность, ведь некоторые компоненты могут заменяться лишь в сборе (например сайлентблоки идут в комплекте с рычагами). Однако при обслуживании, важно выбирать профессиональное СТО, чтобы полностью исключить вероятность повторного ремонта. Это весомый аргумент в пользу высококвалифицированных мастеров, ведь именно они могут обеспечить исключительное качество обслуживания. Ремонт Audi S5 в точном следовании регламенту производителя, предоставляет техцентр «Лэндавто». В «арсенале» автосервиса есть всё, что необходимо для качественного и максимально оперативного ремонта!
Цены на ремонт Ауди S5
Виды работ | Стоимость |
Замена масла и масляного фильтра двигателя | 1000 руб. |
Комплексная диагностика в рамках ТО | 1600 руб. |
Замена воздушного фильтра двигателя | 500 руб. |
Замена салонного фильтра | 300 руб. |
Замена свечей зажигания | 2000 руб. |
Замена тормозной жидкости | 2160 руб. |
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 1500 руб. |
система охлаждения машины диагностика | 800 руб. |
Полная замена масла в АКПП с заменой фильтра | 3000 руб. |
Полная замена масла в АКПП без замены фильтра | 1500 руб. |
Замена передних тормозных колодок | 1000 руб. |
Замена задних тормозных колодок | 1500 руб. |
Замена передних тормозных колодок и дисков | 2000 руб. |
Замена задних тормозных колодок и дисков | 2500 руб. |
Замена тормозного суппорта | 1500 руб. |
Замена амортизаторов передних за пару | 6000 руб. |
Замена заднего амортизатора за пару | 5000 руб. |
Пружины амортизатора замена за пару | от 5000 руб. |
Мойка радиатора со снятием и заправкой кондиционера | 6000 руб. |
Замена подшипника передней ступицы | 2500 руб. |
Замена подшипника задней ступицы | 2500 руб. |
Замена шарового шарнира задней ступицы | 1500 руб. |
Замена масла в редукторе | 1000 руб. |
Замена масла в дифференциале | 1000 руб. |
Замена жидкости ГУР | 1500 руб. |
Замена цепи ГРМ | 14000 руб. |
Восстановление резьбы в поддоне картера | 1500 руб. |
Диагностика турбины | 1000 руб. |
ГБЦ проверка плоскости | 1000 руб. |
Главного тормозного цилиндра замена | 2500 руб. |
Замена турбины | 14000 руб. |
Датчик коленвала поменять | 1000 руб. |
Замена втулок амортизатора | 1000 руб. |
Замена опоры ДВС | 800 руб. |
Замена помпы системы охлаждения | 3500 руб. |
Замена прокладки глушителя | 500 руб. |
Корпус блока предохранителей поменять | 3000 руб. |
Коробки передач Снятие/Установка | 6000 руб. |
Мотор печки замена | 1500 руб. |
Моторчик топливного насоса замена | 2000 руб. |
Подвеска ремонт | от 1000 руб. |
Замена топливной форсунки | 5000 руб. |
Прокладка головки блока цилиндров замена | 8000 руб. |
Прокладка клапанной крышки замена | 800 руб. |
Пружина амортизатора замена | 1500 руб. |
Пыльник ШРУСа замена | 2000 руб. |
ШРУС внутренний замена | 2000 руб. |
Сальник привода КПП замена | 2000 руб. |
Сайлентблок заднего рычага замена | 1000 руб. |
Сальника первичного вала замена | 6000 руб. |
Стартера ремонт | 2000 руб. |
Замена рулевой рейки | от 4000 руб. |
Нижний поперечный рычаг поменять | 1500 руб. |
Нижний диагональный рычаг поменять | 2000 руб. |
Верхний рычаг поменять | 2000 руб. |
Стойки стабилизатора замена | 500 руб. |
Тяга рулевая поменять | 1000 руб. |
Сайлентблоков задней подвески замена | от 1000 руб. |
Втулки переднего стабилизатора замена | от 800 руб. |
Рулевое колесо замена | от 1500 руб. |
Шланг гидроусилителя замена | от 1000 руб. |
Ступица задняя в сборе поменять | 1500 руб. |
Тормозная система прокачка | 1000 руб. |
Трансмиссия диагностика | 1500 руб. |
Электрики диагностика | от 1000 руб. |
Ремонт электрики | от 1000 руб. |
Замена приводного ремня | 2000 руб. |
Что мы предлагаем?
Если вы обратились к нам на СТО, мы готовы осуществить ремонтные работы любой сложности, независимо от характера повреждений и даты выпуска вашего автомобиля. Это обусловлено высоким качеством подготовки каждого специалиста, наличием самого современного оборудования и программного обеспечения. Кроме того, мы постоянно обновляем квалификацию мастеров на тренингах, которые проводит ежегодно представитель данной немецкой марки.
Однако ключевое преимущество, которым могут воспользоваться все клиенты нашей компании – разумные цены на предоставленные услуги и запчасти. Если вы обратились к нам, мы гарантируем полное восстановление нормальной работоспособности всех узлов и механизмов Audi S5!